รายละเอียด
ชื่อรุ่น | ขนาด | ราคา | ราคาพิเศษ | ค่า | ราคาเงินสด | |
Fancoil | ระบบน้ำยา | บีทียู | ปกติ | เงินสด | ติดตั้ง | พร้อมติดตั้ง |
MS-GL09VF | R 32 | 9,212 | 20,900 | 15,900 | 2,000 | 17,900 |
MS-GL13VF | R 32 | 12,624 | 22,900 | 17,900 | 2,000 | 19,900 |
MS-GL15VF | R 32 | 14,330 | 27,400 | 21,900 | 2,500 | 24,400 |
MS-GL18VF | R 32 | 18,084 | 32,000 | 25,900 | 2,500 | 28,400 |
MS-GL24VF | R 32 | 22,519 | 45,000 | 38,900 | 2,500 | 41,400 |
MS-GK36VA | R410 | 36,000 | 64,400 | 54,900 | 3,500 | 58,400 |
MS-GK13VA | R410 | 13,000 | 22,900 | 17,900 | 2,000 | 19,900 |
MS-GJ18VA | R410 | 18,000 | 32,000 | 25,900 | 2,500 | 28,400 |
MS-SFH18VC | Long Flow | 18,000 | 33,400 | 27,900 | 2,500 | 30,400 |
เงื่อนไขการรับประกัน
– คอมเพรสเซอร์รับประกัน 5 ปี
– อะไหล่ชิ้นส่วนอื่น ๆ รับประกัน 1 ปี